現在
¥85M
42.5%
1-30日
¥65M
32.5%
31-60日
¥30M
15%
61-90日
¥15M
7.5%
90日超
¥5M
2.5%
債権年齢分布
検索条件
顧客別債権年齢分析
| 顧客名 | 現在 | 1-30日 | 31-60日 | 61-90日 | 90日超 | 合計 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ABC商事 | ¥25,000,000 | ¥15,000,000 | ¥5,000,000 | ¥2,000,000 | ¥0 | ¥47,000,000 | 低 |
| 株式会社XYZ製造 | ¥20,000,000 | ¥18,000,000 | ¥8,000,000 | ¥4,000,000 | ¥2,000,000 | ¥52,000,000 | 中 |
| 株式会社DEF物流 | ¥15,000,000 | ¥12,000,000 | ¥7,000,000 | ¥5,000,000 | ¥1,000,000 | ¥40,000,000 | 中 |
| 株式会社GHI建設 | ¥10,000,000 | ¥8,000,000 | ¥5,000,000 | ¥2,000,000 | ¥1,000,000 | ¥26,000,000 | 中 |
| 株式会社JKL商社 | ¥8,000,000 | ¥6,000,000 | ¥3,000,000 | ¥1,000,000 | ¥500,000 | ¥18,500,000 | 低 |
| 株式会社MNO工業 | ¥5,000,000 | ¥4,000,000 | ¥1,500,000 | ¥800,000 | ¥300,000 | ¥11,600,000 | 低 |
| 株式会社PQR販売 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥500,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥4,900,000 | 高 |
| 合計 | ¥85,000,000 | ¥65,000,000 | ¥30,000,000 | ¥15,000,000 | ¥5,000,000 | ¥200,000,000 |
リスク分析サマリー
低リスク顧客3社
合計: ¥77,100,000
中リスク顧客3社
合計: ¥118,000,000
高リスク顧客1社
合計: ¥4,900,000