総件数
5件
検証済
2件
エラー
1件
警告
1件
検索条件
売上データ一覧
| 受注番号 | 日付 | 顧客名 | 金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-001 | 2024-02-15 | 株式会社ABC商事 | ¥2,500,000 | 検証済 | |
| ORD-2024-002 | 2024-02-16 | 株式会社XYZ製造 | ¥1,800,000 | エラー | |
| ORD-2024-003 | 2024-02-17 | 株式会社DEF物流 | ¥3,200,000 | 警告 | |
| ORD-2024-004 | 2024-02-18 | 株式会社GHI建設 | ¥1,500,000 | 検証済 | |
| ORD-2024-005 | 2024-02-19 | 株式会社JKL商社 | ¥2,100,000 | 未検証 |
検証エラー・警告詳細
ORD-2024-002 - 顧客マスタに存在しません
ORD-2024-003 - 金額が与信限度額を超過しています