総債権残高
¥184M
現在の未回収額
30日以内予測
¥125M
68.1% 回収見込み
平均回収確率
84.6%
AI予測信頼度
リスク調整後
¥106M
確率加重予測額
予測設定
入金予測トレンド
回収確率分布
週次キャッシュフロー予測
顧客別回収予測
| 顧客名 | 債権残高 | 30日以内 | 60日以内 | 90日以内 | 回収確率 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ABC商事 | ¥47,000,000 | ¥35,000,000 | ¥10,000,000 | ¥2,000,000 | 92% | 低 |
| 株式会社XYZ製造 | ¥52,000,000 | ¥30,000,000 | ¥15,000,000 | ¥7,000,000 | 78% | 中 |
| 株式会社DEF物流 | ¥40,000,000 | ¥28,000,000 | ¥10,000,000 | ¥2,000,000 | 85% | 低 |
| 株式会社GHI建設 | ¥26,000,000 | ¥18,000,000 | ¥6,000,000 | ¥2,000,000 | 80% | 中 |
| 株式会社JKL商社 | ¥18,500,000 | ¥14,000,000 | ¥3,500,000 | ¥1,000,000 | 88% | 低 |
| 合計 | ¥183,500,000 | ¥125,000,000 | ¥44,500,000 | ¥14,000,000 | 84.6% |
AI分析インサイト
ポジティブトレンド
今月の回収率は前月比で1.2%改善しています。特に株式会社ABC商事からの入金が予定より早く、キャッシュフローが改善傾向にあります。
注意が必要な項目
株式会社XYZ製造の支払いが過去3ヶ月で平均5日遅延しています。早期の催促メール送信を推奨します。
推奨アクション
回収確率が90%以上の債権が全体の65%を占めています。残りの35%に対して積極的なフォローアップを行うことで、回収率をさらに向上できます。